Trečiadienį Samarkande 13.00 Lietuvos laiku prasidėjo tikrosios 46-osios Šachmatų olimpiados batalijos. Abi Lietuvos rinktinės ženkliai, kone 100 startinių numerių pranoko savo priešininkes ir atitinkamai įveikė jas „sausai” po 4:0.

Atviroji olimpiada, Samarkandas
I ratas
2026.09.16 15.00 val.
| Mačas | 140 | Saudo Arabija (KSA) | Rtg | – | 37 | Lietuva (LTU) | Rtg | 0 : 4 |
| (kpt) Mohamed Haddouche | (kpt) Rozentalis, Eduardas | |||||||
| 37/1 | FM | Alrehaili, Ahmed Abdullah S (b) | 2106 | – | GM | Pultinevičius, Paulius (j) | 2542 | 0 – 1 |
| 37/2 | Alsemail, Mohammed Fahad M (j) | 1982 | – | GM | Laurušas, Tomas (b) | 2536 | 0 – 1 | |
| 37/3 | Alotaibi, Mohammed Dhaidan N (b) | 1868 | – | IM | Stremavičius, Pijus (j) | 2362 | 0 – 1 | |
| 37/4 | Alshnaiber, Yazeed (j) | 1866 | – | IM | Pidlužnij, Gleb (b) | 2410 | 0 – 1 | |
Moterų olimpiada, Samarkandas
I ratas
2026.09.16 15.00 val.
| Mačas | 148 | Mauricijus (MRI) | Rtg | – | 52 | Lietuva (LTU) | Rtg | 0 : 4 |
| (kpt) Patrick Li Ying | (kpt) Rozentalis, Eduardas | |||||||
| 52/1 | WCM | Andhin, Chethanah (b) | 1562 | – | WFM | Šimkūnaitė, Gabija (j) | 2035 | 0 – 1 |
| 52/2 | WCM | Acham, Meritza (j) | 1660 | – | WIM | Limontaitė, Simona (b) | 2130 | 0 – 1 |
| 52/3 | WCM | Beekhy, Aamirah (b) | 1539 | – | Mickūnaitė, Agnė (j) | 1977 | 0 – 1 | |
| 52/4 | Aubeeluck, Manusha (j) | 1534 | – | WFM | Šibajeva, Marija (b) | 1985 | 0 – 1 | |
Pažymėtina rinktinės debiutantės Agnės Mickūnaitės iš Ukmergės pergalė juodosiomis figūromis prieš A.Beekhy.
Antrajame Olimpiados rate Lietuvos rinktinių keliai išsiskyrė. Vyrai vėl gavo pajėgumu jiems nusileidžiančią Pietų Amerikos komandą, bet Lietuvos merginos rungėsi su pajėgia Ukrainos rinktine, praeityje ne kartą pelniusia visokios prabos olimpinius medalius, įskaitant ir aukso.
Atviroji olimpiada, Samarkandas
II ratas
2026.09.17 15.00 val.
| Mačas | 37 | Lietuva (LTU) | Rtg | – | 86 | Dominikos Respublika (DOM) | Rtg | 4 : 0 |
| (kpt) Rozentalis, Eduardas | (kpt) Ruddy Antonio Mendez | |||||||
| 36/1 | GM | Stremavičius, Titas (b) | 2554 | – | IM | Araujo Sanchez, Josue (j) | 2319 | 1 – 0 |
| 36/2 | GM | Laurušas, Tomas (j) | 2536 | – | FM | Camacho Campusano, David Daniel (b) | 2195 | 1 – 0 |
| 36/3 | IM | Stremavičius, Pijus (b) | 2362 | – | FM | Mendez Ramirez, Victor (j) | 2240 | 1 – 0 |
| 36/4 | IM | Pidlužnij, Gleb (j) | 2410 | – | FM | Guzman, Christopher (b) | 2236 | 1 – 0 |
Baltaisiais laimėjo abu broliai Stremavičiai. Titui pavyko sutramdyti J.Araujo Sančezo pavojingus reidus prieš baltųjų karalių ir išnaudoti rikių poros pranašumus. Pijus partijos viduryje ypatingo pranašumo neturėjo, ėmėsi labai rizikingų veiksmų, siekdamas palenkti partiją savo naudai. Pirmosios kontrolės pabaigoje V.Mendezo Ramirezo c-pėstininkas pričiuožė visiškai šalia virsmo lauko c1, bet Pijus taikiklyje vis dar laikė juodųjų karalių. Po be galo klastingo juodųjų įsiveržimo 41…Vf1+! atrodė, kad lietuvis pakliuvo į spąstus, tačiau Pijus atstūmė šią „valdovės dovaną”, pabėgo karaliumi į h4 ir pelnė Lietuvos rinktinei sunkią pergalę!
Moterų olimpiada, Samarkandas
II ratas
2026.09.16 15.00 val.
| Mačas | 6 | Ukraina (UKR) | Rtg | – | 52 | Lietuva (LTU) | Rtg | 4 : 0 |
| (kpt) Brodsky, Michail | (kpt) Rozentalis, Eduardas | |||||||
| 7/1 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia (b) | 2463 | – | WGM | Zaksaitė, Salomėja (j) | 2101 | 1 – 0 |
| 7/2 | GM | Ushenina, Anna (j) | 2412 | – | WFM | Šimkūnaitė, Gabija (b) | 2035 | 1 – 0 |
| 7/3 | WGM | Rakhmangulova, Anastasiya (b) | 2317 | – | Mickūnaitė, Agnė (j) | 1977 | 1 – 0 | |
| 7/4 | Skarbarchuk, Tetyana (j) | 2221 | – | WFM | Šibajeva, Marija (b) | 1985 | 1 – 0 | |
Lietuvėms, panašu, nepavyko įveikti jaudulio, atsidūrus tarp priekinių Olimpiados mačų. S.Zaksaitė tvirtai nežinojo rusiškosios gynybos pagrindų ir devintu nervingu ėjimu 9…Vf6? prisidarė akį badančių silpnumų. G.Šimkūnaitei, sekėsi nė kiek ne geriau ir jau tarp 13-14 ėjimų ji neteko paties svarbiausio pėstininko, negaudama nė mažiausios kompensacijos. Ką gi, šaltą dušą geriau gauti anksčiau, nei vėliau…
III rate, įvyksiančiame penktadienį 15.00 vietos laiku ( 13.00 Lietuvos laiku) Lietuvos vyrai (37 start. nr.) , įkopę į labai aukštą 3-ią poziciją, žais su Anglija ( 11 st. nr.). Lietuvos moterys ( 52 st. nr.) žais prieš Gvatemalą (101 st. nr.).
46-osios Šachmatų olimpiados Samarkande






